Trelleborgsloppet resultat 10 km 1991-2023
Sammanställt av Håkan Larsson (tack Håkan!)
Notera att sträckan har skiftat genom åren
| 10 km Herrar | 10 km Damer | ||||||||
| 1991 | 1 | Kjell Eric Ståhl | Enhörna | 32.47 | 1 | Zakia Hermi | 40.26 | ||
| 2 | Ronny Ottosson | Ik Pallas | 33.51 | 2 | Ester Migge | BSG Empor | 45.59 | ||
| 3 | Thomas Salomonsson | Björnstorps IF | 34.58 | 3 | Cecilia Petersson | Sydlöparna IF | 46.18 | ||
| 1992 | 1 | Ronny Ottosson | IK Pallas | 32.23 | 1 | Catarina Jönsson | Heleneholms IF | 40.19 | |
| 2 | Gert-Inge Nilsson | Härlövs IF | 32.25 | 2 | Zakia Hermi | Lugi | 40.53 | ||
| 3 | Jan Erik Arvidsson | IK Pallas | 32.40 | 3 | Carolin Gemperlein | Inselläufer D | 43.57 | ||
| 1993 | 1 | Gert Inge Nilsson | Härslövs IF | 31.16 | 1 | Zakia Hermi | Ik Pallas | 39.55 | |
| 2 | Jan-Erik Arvidsson | Ik Pallas | 33.00 | 2 | Kerstin Jönsson | IFK Trelleborg | 41.08 | ||
| 3 | Thomas Cairns | Ik Pallas | 33.01 | 3 | Camilla Åström | IFK Trelleborg | 41.56 | ||
| 1994 | 1 | Kjell-Erik Ståhl | Enhörna | 33.44 | 1 | Zakia Hermi | IFK Lund | 39.51 | |
| 2 | Odd Börre Nyheim | IFK Trelleborg | 34.49 | 2 | Susanne Löfgren | Heleneholms IF | 42.58 | ||
| 3 | Patrik Nilsson | IFK Trelleborg | 35.15 | 3 | Kerstin Jönsson | IFK Trelleborg | 44.31 | ||
| 1995 | 1 | Rickard Andersson | MAI | 32.00 | 1 | Zakia Hermi | Ik Pallas | 39.28 | |
| 2 | Jan-Erik Arvidsson | IK Pallas | 32.03 | 2 | Britt Sjögren | IFK Trelleborg | 40.17 | ||
| 3 | Thomas Cairns | IFK Trelleborg | 32.05 | 3 | Elke Heinrich | 52.32 | |||
| 1996 | 1 | Jan-Erik Arvidsson | IK Pallas | 30.48 | 1 | Susanne Löfgren | Heleneholms IF | 38.02 | |
| 2 | Lars Andersson | 31.12 | 2 | Zakia Hermi | IK Pallas | 39.03 | |||
| 3 | Kjell-Erik Ståhl | Enhörna | 31.14 | 3 | Britt Sjögren | IFK Trelleborg | 39.16 | ||
| 1997 | 1 | Rickard Andersson | MAI | 31.27 | 1 | Mia Larsson | IFK Lund | 37.30 | |
| 2 | Kjell-Erik Ståhl | Enhörna | 31.28 | 2 | Camilla Åström | IFK Trelleborg | 38.44 | ||
| 3 | Lars Heimsten | 33.49 | 3 | Kerstin Jönsson | Iva Lasarettet | 40.57 | |||
| 1998 | 1 | Jan-Erik Arvidsson | IK Pallas | 31.42 | 1 | Britt Sjögren | IK Pallas | 38.32 | |
| 2 | Rickard Andersson | MAI | 32.10 | 2 | Camilla Åström | IFK Trelleborg | 38.44 | ||
| 3 | Kjell-Erik Ståhl | Enhörna | 32.20 | 3 | Susanne Löfgren | Heleneholms IF | 40.19 | ||
| 1999 | 1 | Matias Persson | Spårvägen FK | 30.36 | 1 | Ann Bettner | MAI | 37.17 | |
| 2 | Lars Hansen | Enhörna | 31.07 | 2 | Carolina Martinez | Lugi Friidrott | 39.14 | ||
| 3 | Johan Modig | Härslövs IF | 31.21 | 3 | Britt Sjögren | Ik Pallas | 39.46 | ||
| 2000 | 1 | Patrick Boiyo | Sörängens LK | 30.32 | 1 | Carolina Martinez | Björnstorps IF | 38.28 | |
| 2 | Angus Chepot | Sörängens LK | 30.33 | 2 | Liivi Eklund | IS Göta | 39.43 | ||
| 3 | Göran Axelsson | MAI | 31.17 | 3 | Britt Sjögren | IFK Trelleborg | 40.00 | ||
| 2001 | 1 | Johan Olsson | IFK Helsingborg | 31.32 | 1 | Britt Sjögren | 39.24 | ||
| 2 | Rickard Andersson | MAI | 31.59 | 2 | Carolina Martinez | Björnstorps IF | 41.28 | ||
| 3 | Göran Axelsson | MAI | 32.00 | 3 | Kerstin Jönsson | Lasarettet Kondis | 42.15 | ||
| 2002 | 1 | Mohammed Ahmed | MAI | 30.38 | 1 | Carolina Martinez | Björnstorps IF | 38.41 | |
| 2 | Lars Andersson | IS Göta | 31.49 | 2 | Ann Nässel | Kämpinge GF | 40.28 | ||
| 3 | Jan-Erik Arvidsson | IK Pallas | 31.52 | 3 | Britt Sjögren | Björnstorps IF | 40.45 | ||
| 2003 | 1 | Jama Hassan | MAI | 30.45 | 1 | Carolina Martinez | Björnstorps IF | 37.03 | |
| 2 | Rickard Andersson | MAI | 31.38 | 2 | Britt Sjögren | Björnstorps IF | 40.00 | ||
| 3 | Joakim Persson | Björnstorps IF | 32.59 | 3 | Majvi Wijk | Miljölaboratoriet | 40.35 | ||
| 2004 | 1 | Inget 10 km lopp arrangerades 2004 | 1 | Inget 10 km lopp arrangerades 2004 | |||||
| 2005 | 1 | Lars Johansson | Brittatorp TK | 31.15 | 1 | Carolina Martinez | Björnstorps IF | 37.43 | |
| 2 | Jama Hassan | MAI | 32.38 | 2 | Therese Omme | Heleneholms Tri Team | 39.42 | ||
| 3 | Richard Andersson | MAI | 33.25 | 3 | Erica Rönnhage | IFK Trelleborg | 40.13 | ||
| 2006 var sträckan 10150 m | |||||||||
| 2006 | 1 | Erik Petersson | Mölndals AIK | 31.07 | 1 | Kajsa Haglund | Hässelby SK | 37.51 | |
| 2 | Martin Söderberg | IK Hakarpspojkarna | 33.52 | 2 | Ingunn Bydinger | Ryssberget IK | 38.33 | ||
| 3 | Rikard Andersson | MAI | 34.17 | 3 | Erica Rönnhage | IFK Trelleborg | 39.16 | ||
| 2007 | 1 | Erik Petersson | Mölndal | 30.29 | 1 | Anna Eriksmo | 39.10 | ||
| 2 | Peter Hinsell | 32.25 | 2 | Josefine Palmén | 42.51 | ||||
| 3 | ? | 3 | ? | ||||||
| 2008 | 1 | Joel Lewis | IS Göta | 31.18 | 1 | Sandra Nilsson | Björnstorps IF | 37.13 | |
| 2 | Johan Modig | PAN Kristianstad | 31.36 | 2 | Camilla Lindholm | Heleneholms IF | 38.17 | ||
| 3 | Tommy Olofsson | Björnstorps IF | 33.39 | 3 | Jenny Strandgård | IS Göta | 39.04 | ||
| 2009 | 1 | Marcus Petersson | IK Jogg | 32.39 | 1 | Therese Hagersjö | 37.01 | ||
| 2 | Magnus Hansson | IFK Trelleborg | 32.58 | 2 | Maria Andersson | IS Göta | 37.43 | ||
| 3 | Henrik Weineisen | Björnstorps IF | 33.11 | 3 | Maria Sandström | MAI | 38.35 | ||
| 2010 | 1 | Hans Larsson | MAI | 33.15 | 1 | Terese Nordström | 36.50 | ||
| 2 | ? | 2 | ? | ||||||
| 3 | ? | 3 | ? | ||||||
| 2011 | 1 | Johan Larsson | IFK Lund | 30.53 | 1 | Louise Nilsson | MAI | 37.16 | |
| 2 | Magnus Hansson | IFK Trelleborg | 32.45 | 2 | Marie Olsson | Björnstorps IF | 40.05 | ||
| 3 | Henrik Orre | Björnstorps IF | 33.06 | 3 | Sandra Nilsson | Åhus Friidrott | 40.12 | ||
| 2012 | 1 | Henrik Orre | Björnstorps IF | 32.52 |
1 |
Sara Ivarsson |
MAI |
36.48 |
|
| 2 | Magnus Hansson | IFK Trelleborg | 32.59 | 2 | Mia Havinder | Björnstorps IF | 39.21 | ||
| 3 | Johan Arnell | Ekmans löpare | 34.20 | 3 | Lotta Huselius | Björnstorps IF | 39.21 | ||
| 2013 | 1 | Henrik Orre | Björnstorps IF | 33.10 | 1 | Marina Stoltz | Heleneholms IF | 38.42 | |
| 2 | David Hartman | Björnstorps IF | 33.20 | 2 | Mia Havinder | Björnstorps IF | 39.33 | ||
| 3 | Henry Churchill | Heleneholms IF | 33.42 | 3 | Anna Bjurman | IS Göta | 39.57 | ||
| 2014 | 1 | Henrik Orre | Björnstorps IF | 32.27 | 1 | Marina Stoltz | Heleneholms IF | 37.55 | |
| 2 | Freyr Karlsson | 34.16 | 2 | Linnea Jönsson | Björnstorps IF | 38.37 | |||
| 3 | Marc Karlsson | Heleneholms IF | 34.19 | 3 | Marie Olsson | Björnstorps IF | 38.49 | ||
| 2015 | 1 | Johan Larsson | Strömstad LK | 30.11 | 1 | Louise Nilsson | Malmö AI | 37.02 | |
| 2 | Henrik Orre | Björnstorps IF | 31.51 | 2 | Marina Stoltz | Heleneholms IF | 37.21 | ||
| 3 | David Hartman | IS Göta | 32.15 | 3 | Maria Sandström | Malmö AI | 37.30 | ||
| 2016 | 1 | Henrik Orre | Björnstorps IF | 33.09 | 1 | Annika Faager | Björnstorps IF | 38.33 | |
| 2 | Björn Östensson | Ryssbergets IK | 33.29 | 2 | Petra Skiöld | Björnstorps IF | 39.40 | ||
| 3 | David Hartman | IS Göta | 33.32 | 3 | Maria Sandström | Heleneholms IF | 40.27 |
| 2017 | 1 | Henrik Orre | Björnstorps IF | 32.21 | 1 | Camilla Lindholm Borg | IS Göta | 38.06 | |
| 2 | Björn Östensson | Ryssbergets IK | 32.45 | 2 | Marina Stoltz | Heleneholms IF | 39.23 | ||
| 3 | David Hartman | IS Göta | 32.46 | 3 | Mia Havinder | Björnstorps IF | 39.57 |
| 2018 | 1 | Johan Gustafsson | IS Göta | 32.26 | 1 | Louise Nilsson | Malmö AI | 37.16 | |
| 2 | Henrik Orre | Björnstorps IF | 32.28 | 2 | Marina Stoltz | Heleneholms IF | 37.29 | ||
| 3 | David Hartman | Björnstorps IF | 32.33 | 3 | Mia Havinder | Björnstorps IF | 39.01 |
| 2019 | 1 | David Hartman | IS Göta | 33.27 | 1 | Camilla Lindholm | Björnstorps IF | 39.03 | |
| 2 | Timor Sandberg | Tårngsvikens IF | 35.04 | 2 | Marina Stoltz | Heleneholms IF | 39.21 | ||
| 3 | Markus Sollven | Björnstorps IF | 35.34 | 3 | Mia Havinder | Björnstorps IF | 43.33 |
2020 och 2021 inställt pga COVID
| 2022 | 1 | Johan Larsson | MAI | 31.20 | 1 | Amanda Lahti | 40.52 | ||
| 2 | Peter Filiptsev | Björnstorps IF | 35.53 | 2 | Johanna Ahlstedt | 41.18 | |||
| 3 | Björn Lundberg | Björnstorps IF | 36.18 | 3 | Hanna Roslind | 45.39 |
|
2023 |
1 |
Johan Larsson |
MAI |
30.09 |
1 |
Annelie Blomquist |
IS Göta |
38.18 |
|
| 2 | Mikael Seger | IS Göta | 32.51 | 2 | Evelina Lundblad | 40.53 | |||
| 3 | Lukas Mårtensson | Högby IF | 33.05 | 3 | Amanda Lahti | 44.18 |
| 2024 | 1 | Johan Larsson | MAI | 30:35 | 1 | Jessica Fridlund | Ystads IF | 39:32 |
| 2 | Emil Roos | IFK Lund | 32:05 | 2 | Lisen Götze | Heleneholms IF | 40:14 | |
| 3 | Christoffer Asplund | Umara Sports Club | 33:46 | 3 | Amanda Lahti | Läkare Amanda Lahti AB | 42:25 |
